| 河北省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2794 | 2870 | -76 | 19 |
| 唐山市 | 2895 | 2883 | 12 | 25 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2750 | 2900 | -150 | -150 |
| 保定市 | 3000 | 2950 | 50 | 163 |
| 张家口市 | 2876 | 2871 | 5 | 6 |
| 承德市 | 2808 | 2828 | -20 | 71 |
| 沧州市 | 2820 | 2820 | 0 | 20 |
| 廊坊市 | 2821 | 2845 | -24 | 4 |
| 衡水市 | 2701 | 2701 | 0 | -57 |
