| 广西 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3166 | 3184 | -18 | 60 |
| 桂林市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 北海市 | 3180 | 3187 | -7 | 102 |
| 防城港市 | 4307 | 4322 | -15 | 31 |
| 钦州市 | 2985 | 3021 | -36 | -63 |
| 贵港市 | 2933 | 2933 | 0 | 53 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3382 | 3433 | -51 | 92 |
| 贺州市 | 3007 | 3007 | 0 | -25 |
| 河池市 | 3670 | 3706 | -36 | 24 |
| 来宾市 | 2896 | 2950 | -54 | -21 |
| 崇左市 | 4322 | 4351 | -29 | 148 |
