| 云南省 2022-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3200 | 3200 | 0 | 17 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 玉溪市 | 3439 | 3439 | 0 | 34 |
| 保山市 | 3187 | 3187 | 0 | 47 |
| 昭通市 | 2611 | 2557 | 54 | 89 |
| 丽江市 | 3496 | 3453 | 43 | 33 |
| 普洱市 | 3531 | 3488 | 43 | 50 |
| 临沧市 | 3356 | 3308 | 48 | -80 |
| 楚雄 | 3127 | 3100 | 27 | -100 |
| 红河 | 3187 | 3187 | 0 | 13 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3003 | 3003 | 0 | -17 |
| 大理 | 3111 | 3122 | -11 | -11 |
| 德宏 | 2906 | 2872 | 34 | -59 |
| 怒江 | 2356 | 2319 | 37 | 46 |
| 迪庆 | 2300 | 2258 | 42 | -17 |
