| 河北省 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 24.15 | 24.08 | 0.07 | 0.07 |
| 唐山市 | 23.98 | 23.93 | 0.05 | 0.33 |
| 秦皇岛市 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.62 |
| 邯郸市 | 24.00 | 23.93 | 0.07 | 0.05 |
| 邢台市 | 24.03 | 23.80 | 0.23 | 0.67 |
| 保定市 | 24.05 | 24.08 | -0.03 | 0.12 |
| 张家口市 | 23.83 | 23.55 | 0.28 | 0.15 |
| 承德市 | 23.84 | 23.45 | 0.39 | 0.04 |
| 沧州市 | 24.10 | 23.75 | 0.35 | 0.60 |
| 廊坊市 | 24.19 | 23.88 | 0.31 | -0.02 |
| 衡水市 | 24.70 | 24.46 | 0.24 | 0.55 |
