| 云南省 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.83 | 23.51 | 0.32 | 0.66 |
| 曲靖市 | 23.66 | 23.20 | 0.46 | -0.03 |
| 玉溪市 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | -0.25 |
| 保山市 | 23.60 | 23.70 | -0.10 | -1.40 |
| 昭通市 | 24.40 | 24.19 | 0.21 | 0.67 |
| 丽江市 | 23.28 | 22.84 | 0.44 | 0.58 |
| 普洱市 | 28.62 | 28.12 | 0.50 | 0.93 |
| 临沧市 | 24.90 | 24.40 | 0.50 | -1.72 |
| 楚雄 | 24.72 | 24.62 | 0.10 | 0.40 |
| 红河 | 24.15 | 23.79 | 0.36 | -0.07 |
| 文山 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.22 |
| 大理 | 24.33 | 23.83 | 0.50 | 1.00 |
| 德宏 | 26.00 | 25.81 | 0.19 | 1.66 |
| 怒江 | 23.71 | 23.32 | 0.39 | 0.96 |
| 迪庆 | 26.23 | 25.79 | 0.44 | 1.24 |
