| 江西省 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5200 | 5200 | 0 | 237 |
| 景德镇市 | 4579 | 4470 | 109 | 265 |
| 萍乡市 | 3912 | 3804 | 108 | 190 |
| 九江市 | 5425 | 5425 | 0 | 100 |
| 新余市 | 5618 | 5500 | 118 | 413 |
| 鹰潭市 | 5699 | 5596 | 103 | 243 |
| 赣州市 | 5400 | 4280 | 1120 | 1120 |
| 吉安市 | 4703 | 4607 | 96 | 184 |
| 宜春市 | 5180 | 5180 | 0 | 120 |
| 抚州市 | 4291 | 4192 | 99 | 178 |
| 上饶市 | 6170 | 6170 | 0 | 0 |
