| 广东省 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4343 | 4305 | 38 | 143 |
| 韶关市 | 5200 | 5200 | 0 | 947 |
| 深圳市 | 4048 | 4048 | 0 | -32 |
| 珠海市 | 4678 | 4670 | 8 | 258 |
| 汕头市 | 4080 | 4080 | 0 | 145 |
| 佛山市 | 4289 | 4255 | 34 | 113 |
| 江门市 | 4206 | 4206 | 0 | 128 |
| 湛江市 | 5340 | 5200 | 140 | 780 |
| 茂名市 | 5212 | 5212 | 0 | 120 |
| 肇庆市 | 4316 | 4263 | 53 | 105 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4600 | 4600 | 0 | -500 |
| 汕尾市 | 5500 | 5500 | 0 | 300 |
| 河源市 | 4900 | 4900 | 0 | 450 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4159 | 4159 | 0 | 42 |
| 东莞市 | 4785 | 4739 | 46 | 160 |
| 中山市 | 4158 | 4116 | 42 | 214 |
| 潮州市 | 3440 | 3440 | 0 | -83 |
| 揭阳市 | 4900 | 5000 | -100 | 400 |
| 云浮市 | 3951 | 3951 | 0 | -4 |
