| 广西 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 200 |
| 柳州市 | 4154 | 4160 | -6 | 73 |
| 桂林市 | 4883 | 4883 | 0 | 351 |
| 梧州市 | 4700 | 4800 | -100 | 0 |
| 北海市 | 6035 | 6090 | -55 | 9 |
| 防城港市 | 4117 | 4154 | -37 | 62 |
| 钦州市 | 3255 | 3255 | 0 | 141 |
| 贵港市 | 5039 | 5039 | 0 | 24 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 110 |
| 百色市 | 4743 | 4750 | -7 | 113 |
| 贺州市 | 3448 | 3448 | 0 | 116 |
| 河池市 | 4382 | 4388 | -6 | 125 |
| 来宾市 | 5150 | 5100 | 50 | 200 |
| 崇左市 | 4272 | 4297 | -25 | 76 |
