| 云南省 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5250 | 4970 | 280 | 300 |
| 曲靖市 | 5200 | 4980 | 220 | 204 |
| 玉溪市 | 5062 | 5062 | 0 | 6 |
| 保山市 | 4517 | 4517 | 0 | 237 |
| 昭通市 | 4341 | 4235 | 106 | 16 |
| 丽江市 | 4524 | 4426 | 98 | 75 |
| 普洱市 | 4645 | 4562 | 83 | 75 |
| 临沧市 | 4807 | 4699 | 108 | 67 |
| 楚雄 | 5306 | 5212 | 94 | 297 |
| 红河 | 4780 | 4700 | 80 | 165 |
| 文山 | 4115 | 4115 | 0 | 116 |
| 西双版纳 | 5333 | 5241 | 92 | 11 |
| 大理 | 5540 | 4800 | 740 | 1084 |
| 德宏 | 4805 | 4805 | 0 | -163 |
| 怒江 | 4056 | 3943 | 113 | 40 |
| 迪庆 | 4039 | 3942 | 97 | 56 |
