| 广东省 2022-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2804 | 2759 | 45 | -178 |
| 韶关市 | 3000 | 3100 | -100 | -50 |
| 深圳市 | 2968 | 2968 | 0 | 297 |
| 珠海市 | 3164 | 3147 | 17 | 39 |
| 汕头市 | 3360 | 3360 | 0 | 86 |
| 佛山市 | 3196 | 3151 | 45 | 136 |
| 江门市 | 2888 | 2888 | 0 | -21 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 230 |
| 茂名市 | 3225 | 3225 | 0 | 88 |
| 肇庆市 | 2711 | 2654 | 57 | 196 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | -630 |
| 汕尾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2900 | 2900 | 0 | 150 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3013 | 3013 | 0 | -87 |
| 东莞市 | 3552 | 3510 | 42 | 48 |
| 中山市 | 2027 | 1972 | 55 | 79 |
| 潮州市 | 1666 | 1666 | 0 | -24 |
| 揭阳市 | 2800 | 2900 | -100 | 100 |
| 云浮市 | 2827 | 2827 | 0 | 183 |
