| 河北省 2022-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.72 | 23.75 | -0.03 | 0.18 |
| 唐山市 | 23.50 | 23.30 | 0.20 | 0.43 |
| 秦皇岛市 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | -0.07 |
| 邯郸市 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 |
| 邢台市 | 23.47 | 22.83 | 0.64 | 1.14 |
| 保定市 | 23.75 | 23.33 | 0.42 | 0.15 |
| 张家口市 | 23.20 | 23.63 | -0.43 | 0.12 |
| 承德市 | 23.86 | 23.63 | 0.23 | 0.29 |
| 沧州市 | 23.65 | 23.30 | 0.35 | 0.10 |
| 廊坊市 | 23.80 | 23.78 | 0.02 | 0.16 |
| 衡水市 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.72 |
