| 云南省 2022-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 24.00 | 23.75 | 0.25 | 1.32 |
| 曲靖市 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 2.87 |
| 玉溪市 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.72 |
| 保山市 | 25.55 | 26.00 | -0.45 | 2.55 |
| 昭通市 | 23.51 | 24.00 | -0.49 | 0.17 |
| 丽江市 | 17.86 | 18.26 | -0.40 | 0.12 |
| 普洱市 | 25.96 | 26.25 | -0.29 | 0.59 |
| 临沧市 | 23.80 | 23.63 | 0.17 | 0.60 |
| 楚雄 | 24.91 | 25.15 | -0.24 | 2.01 |
| 红河 | 24.03 | 24.18 | -0.15 | 0.03 |
| 文山 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 24.76 | 25.18 | -0.42 | 0.35 |
| 大理 | 23.97 | 23.50 | 0.47 | 1.34 |
| 德宏 | 24.11 | 24.53 | -0.42 | 0.58 |
| 怒江 | 18.87 | 19.01 | -0.14 | 0.32 |
| 迪庆 | 18.95 | 18.97 | -0.02 | 0.60 |
