| 云南省 2022-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.51 | 23.40 | 0.11 | 0.22 |
| 曲靖市 | 23.20 | 24.08 | -0.88 | -0.20 |
| 玉溪市 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 23.70 | 23.40 | 0.30 | 0.22 |
| 昭通市 | 24.19 | 24.00 | 0.19 | 0.57 |
| 丽江市 | 22.84 | 22.70 | 0.14 | 0.37 |
| 普洱市 | 28.12 | 27.95 | 0.17 | 0.56 |
| 临沧市 | 24.40 | 23.89 | 0.51 | -1.99 |
| 楚雄 | 24.62 | 24.44 | 0.18 | 0.68 |
| 红河 | 23.79 | 23.66 | 0.13 | -0.21 |
| 文山 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 25.17 | 25.04 | 0.13 | 0.39 |
| 大理 | 23.83 | 23.31 | 0.52 | 0.58 |
| 德宏 | 25.81 | 25.55 | 0.26 | 1.60 |
| 怒江 | 23.32 | 23.10 | 0.22 | 0.92 |
| 迪庆 | 25.79 | 25.49 | 0.30 | 1.02 |
