| 四川省 2022-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5150 | 5200 | -50 | 75 |
| 自贡市 | 5252 | 5160 | 92 | 344 |
| 攀枝花市 | 4140 | 4027 | 113 | 286 |
| 泸州市 | 4855 | 4743 | 112 | 209 |
| 德阳市 | 5222 | 5273 | -51 | 224 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5400 | 5400 | 0 | 477 |
| 遂宁市 | 4711 | 4711 | 0 | 91 |
| 内江市 | 5430 | 5474 | -44 | 69 |
| 乐山市 | 4495 | 4402 | 93 | 306 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5010 | 5035 | -25 | 95 |
| 宜宾市 | 3994 | 3994 | 0 | 152 |
| 广安市 | 4709 | 4709 | 0 | 44 |
| 达州市 | 5038 | 5038 | 0 | 991 |
| 雅安市 | 5980 | 5311 | 669 | 933 |
| 巴中市 | 5968 | 5870 | 98 | 246 |
| 资阳市 | 5300 | 5300 | 0 | 21 |
| 阿坝 | 4316 | 4230 | 86 | 246 |
| 甘孜 | 4973 | 4884 | 89 | 285 |
| 凉山 | 5271 | 5174 | 97 | 364 |
