| 河北省 2022-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 24.20 | 24.12 | 0.08 | 0.32 |
| 唐山市 | 23.75 | 23.83 | -0.08 | 0.42 |
| 秦皇岛市 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.63 |
| 邯郸市 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.47 |
| 邢台市 | 23.40 | 23.56 | -0.16 | 0.24 |
| 保定市 | 23.67 | 23.90 | -0.23 | -0.13 |
| 张家口市 | 23.84 | 23.58 | 0.26 | 0.24 |
| 承德市 | 23.26 | 23.40 | -0.14 | -0.34 |
| 沧州市 | 23.77 | 23.90 | -0.13 | -0.23 |
| 廊坊市 | 23.79 | 23.88 | -0.09 | -0.17 |
| 衡水市 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.46 |
