| 河北省 2022-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.90 | 23.93 | -0.03 | -0.13 |
| 唐山市 | 24.27 | 24.13 | 0.14 | 0.44 |
| 秦皇岛市 | 24.30 | 24.40 | -0.10 | 0.30 |
| 邯郸市 | 24.10 | 24.03 | 0.07 | 0.61 |
| 邢台市 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.35 |
| 保定市 | 24.04 | 24.03 | 0.01 | 0.09 |
| 张家口市 | 23.97 | 23.89 | 0.08 | 0.00 |
| 承德市 | 23.97 | 23.95 | 0.02 | 0.17 |
| 沧州市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.15 |
| 廊坊市 | 24.47 | 24.35 | 0.12 | 0.64 |
| 衡水市 | 23.90 | 23.60 | 0.30 | 0.13 |
