| 广东省 2022-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2873 | 2873 | 0 | -109 |
| 韶关市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
| 深圳市 | 2968 | 2930 | 38 | 391 |
| 珠海市 | 3236 | 3186 | 50 | 4 |
| 汕头市 | 3451 | 3399 | 52 | 88 |
| 佛山市 | 3238 | 3214 | 24 | 189 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 91 |
| 湛江市 | 3200 | 3100 | 100 | 125 |
| 茂名市 | 3225 | 3180 | 45 | 186 |
| 肇庆市 | 2740 | 2695 | 45 | 305 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2760 | 2400 | 360 | 360 |
| 汕尾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2850 | 3000 | -150 | -50 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3628 | 3623 | 5 | 122 |
| 中山市 | 2068 | 2056 | 12 | 89 |
| 潮州市 | 1784 | 1784 | 0 | 94 |
| 揭阳市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 2827 | 2827 | 0 | 295 |
