| 云南省 2022-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.90 | 22.00 | 0.90 | 0.73 |
| 曲靖市 | 24.00 | 22.95 | 1.05 | 0.20 |
| 玉溪市 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.15 |
| 保山市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 1.30 |
| 昭通市 | 24.00 | 23.50 | 0.50 | 0.82 |
| 丽江市 | 22.27 | 21.53 | 0.74 | 1.16 |
| 普洱市 | 24.47 | 23.93 | 0.54 | 0.80 |
| 临沧市 | 23.51 | 22.93 | 0.58 | 0.36 |
| 楚雄 | 24.85 | 24.20 | 0.65 | 1.85 |
| 红河 | 23.36 | 22.59 | 0.77 | 0.89 |
| 文山 | 24.00 | 23.57 | 0.43 | 1.00 |
| 西双版纳 | 24.48 | 23.77 | 0.71 | 0.41 |
| 大理 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 1.85 |
| 德宏 | 24.62 | 23.89 | 0.73 | 1.81 |
| 怒江 | 21.72 | 21.14 | 0.58 | 0.95 |
| 迪庆 | 23.10 | 22.34 | 0.76 | 1.26 |
