| 云南省 2022-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.50 | 22.50 | 1.00 | 1.13 |
| 曲靖市 | 24.00 | 23.64 | 0.36 | 0.00 |
| 玉溪市 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.72 |
| 保山市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.50 |
| 昭通市 | 24.50 | 24.00 | 0.50 | 0.66 |
| 丽江市 | 18.44 | 18.21 | 0.23 | 0.23 |
| 普洱市 | 26.33 | 26.28 | 0.05 | 0.34 |
| 临沧市 | 23.82 | 23.64 | 0.18 | 0.05 |
| 楚雄 | 25.17 | 25.00 | 0.17 | 1.57 |
| 红河 | 24.37 | 24.29 | 0.08 | 0.63 |
| 文山 | 24.00 | 24.27 | -0.27 | 1.00 |
| 西双版纳 | 25.24 | 24.94 | 0.30 | 0.29 |
| 大理 | 23.55 | 23.50 | 0.05 | 1.45 |
| 德宏 | 24.56 | 24.29 | 0.27 | 0.62 |
| 怒江 | 19.07 | 18.86 | 0.21 | -0.22 |
| 迪庆 | 19.07 | 18.92 | 0.15 | 0.38 |
