| 云南省 2022-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.42 | 23.50 | -0.08 | 0.10 |
| 曲靖市 | 23.35 | 24.44 | -1.09 | -0.12 |
| 玉溪市 | 23.40 | 24.44 | -1.04 | 0.18 |
| 保山市 | 23.92 | 26.00 | -2.08 | 0.34 |
| 昭通市 | 25.00 | 24.50 | 0.50 | 1.35 |
| 丽江市 | 22.94 | 23.50 | -0.56 | 0.20 |
| 普洱市 | 28.10 | 28.81 | -0.71 | 0.60 |
| 临沧市 | 24.02 | 24.78 | -0.76 | -1.95 |
| 楚雄 | 24.45 | 25.20 | -0.75 | 0.45 |
| 红河 | 23.93 | 24.53 | -0.60 | 0.76 |
| 文山 | 24.00 | 24.75 | -0.75 | 1.00 |
| 西双版纳 | 25.23 | 25.82 | -0.59 | 0.12 |
| 大理 | 23.28 | 23.50 | -0.22 | 0.95 |
| 德宏 | 25.66 | 26.27 | -0.61 | 1.17 |
| 怒江 | 23.15 | 23.74 | -0.59 | 0.82 |
| 迪庆 | 25.52 | 26.25 | -0.73 | 0.66 |
