| 湖南省 2022-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5900 | 4650 | 1250 | 1250 |
| 株洲市 | 4988 | 4988 | 0 | 420 |
| 湘潭市 | 4280 | 4280 | 0 | 55 |
| 衡阳市 | 5400 | 5300 | 100 | 300 |
| 邵阳市 | 4403 | 4403 | 0 | 20 |
| 岳阳市 | 5500 | 5200 | 300 | 500 |
| 常德市 | 4987 | 4870 | 117 | 332 |
| 张家界市 | 4939 | 4939 | 0 | 135 |
| 益阳市 | 5700 | 5600 | 100 | 550 |
| 郴州市 | 4200 | 4200 | 0 | -88 |
| 永州市 | 5200 | 5200 | 0 | 200 |
| 怀化市 | 4614 | 4614 | 0 | 264 |
| 娄底市 | 5340 | 5220 | 120 | 440 |
| 湘西 | 5057 | 4966 | 91 | 352 |
