| 云南省 2022-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.50 | 23.50 | -1.00 | 0.50 |
| 曲靖市 | 23.64 | 23.47 | 0.17 | 1.29 |
| 玉溪市 | 24.07 | 23.79 | 0.28 | 0.72 |
| 保山市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 2.00 |
| 昭通市 | 24.00 | 23.88 | 0.12 | 0.83 |
| 丽江市 | 18.21 | 17.80 | 0.41 | 0.61 |
| 普洱市 | 26.28 | 25.79 | 0.49 | 0.87 |
| 临沧市 | 23.64 | 23.53 | 0.11 | 0.38 |
| 楚雄 | 25.00 | 23.60 | 1.40 | 1.40 |
| 红河 | 24.29 | 24.00 | 0.29 | 1.29 |
| 文山 | 24.27 | 24.00 | 0.27 | 1.27 |
| 西双版纳 | 24.94 | 24.83 | 0.11 | 0.53 |
| 大理 | 23.50 | 23.58 | -0.08 | 1.40 |
| 德宏 | 24.29 | 23.99 | 0.30 | 1.10 |
| 怒江 | 18.86 | 18.51 | 0.35 | 0.14 |
| 迪庆 | 18.92 | 18.73 | 0.19 | 1.03 |
