| 云南省 2022-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.50 | 23.73 | -0.23 | 0.50 |
| 曲靖市 | 24.44 | 23.71 | 0.73 | -0.47 |
| 玉溪市 | 24.44 | 23.93 | 0.51 | 0.64 |
| 保山市 | 26.00 | 23.83 | 2.17 | 2.00 |
| 昭通市 | 24.50 | 24.17 | 0.33 | 0.93 |
| 丽江市 | 23.50 | 22.99 | 0.51 | 0.92 |
| 普洱市 | 28.81 | 28.03 | 0.78 | 1.51 |
| 临沧市 | 24.78 | 24.24 | 0.54 | -0.90 |
| 楚雄 | 25.20 | 24.58 | 0.62 | 1.40 |
| 红河 | 24.53 | 24.00 | 0.53 | 1.53 |
| 文山 | 24.75 | 24.00 | 0.75 | 1.75 |
| 西双版纳 | 25.82 | 25.28 | 0.54 | 0.85 |
| 大理 | 23.50 | 23.58 | -0.08 | 1.17 |
| 德宏 | 26.27 | 25.64 | 0.63 | 2.01 |
| 怒江 | 23.74 | 23.02 | 0.72 | 1.45 |
| 迪庆 | 26.25 | 25.48 | 0.77 | 1.68 |
