| 云南省 2022-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4975 | 4825 | 150 | 150 |
| 曲靖市 | 5085 | 4996 | 89 | -42 |
| 玉溪市 | 5062 | 4974 | 88 | -88 |
| 保山市 | 4280 | 4280 | 0 | -40 |
| 昭通市 | 4319 | 4319 | 0 | -44 |
| 丽江市 | 4531 | 4449 | 82 | 53 |
| 普洱市 | 4683 | 4575 | 108 | 104 |
| 临沧市 | 4753 | 4634 | 119 | -24 |
| 楚雄 | 5300 | 5038 | 262 | 100 |
| 红河 | 4813 | 4700 | 113 | 113 |
| 文山 | 4115 | 3999 | 116 | 116 |
| 西双版纳 | 5391 | 5304 | 87 | 40 |
| 大理 | 5500 | 5500 | 0 | 783 |
| 德宏 | 4973 | 4863 | 110 | 2 |
| 怒江 | 4085 | 4004 | 81 | 57 |
| 迪庆 | 4055 | 3968 | 87 | 37 |
