| 云南省 2022-09-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.73 | 23.57 | 0.16 | 0.73 |
| 曲靖市 | 23.71 | 23.68 | 0.03 | -1.29 |
| 玉溪市 | 23.93 | 23.66 | 0.27 | 1.13 |
| 保山市 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | -0.17 |
| 昭通市 | 24.17 | 23.92 | 0.25 | 0.29 |
| 丽江市 | 22.99 | 22.83 | 0.16 | 0.19 |
| 普洱市 | 28.03 | 27.92 | 0.11 | 0.66 |
| 临沧市 | 24.24 | 24.00 | 0.24 | -1.88 |
| 楚雄 | 24.58 | 24.33 | 0.25 | 1.08 |
| 红河 | 24.00 | 24.37 | -0.37 | 0.07 |
| 文山 | 24.00 | 23.00 | 1.00 | -0.14 |
| 西双版纳 | 25.28 | 25.19 | 0.09 | 0.24 |
| 大理 | 23.58 | 23.05 | 0.53 | 1.08 |
| 德宏 | 25.64 | 25.40 | 0.24 | 0.97 |
| 怒江 | 23.02 | 22.85 | 0.17 | 0.60 |
| 迪庆 | 25.48 | 25.18 | 0.30 | 0.73 |
