| 四川省 2022-09-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5200 | 5100 | 100 | 300 |
| 自贡市 | 5058 | 5070 | -12 | 215 |
| 攀枝花市 | 3972 | 4021 | -49 | 228 |
| 泸州市 | 4697 | 4714 | -17 | 118 |
| 德阳市 | 4913 | 5146 | -233 | -73 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5400 | 5019 | 381 | 562 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5457 | 5500 | -43 | 348 |
| 乐山市 | 4299 | 4329 | -30 | 179 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5010 | 4980 | 30 | 495 |
| 宜宾市 | 3921 | 3935 | -14 | 167 |
| 广安市 | 4665 | 4665 | 0 | 107 |
| 达州市 | 4950 | 4950 | 0 | 1017 |
| 雅安市 | 5202 | 5210 | -8 | 326 |
| 巴中市 | 5842 | 5876 | -34 | 257 |
| 资阳市 | 5300 | 5300 | 0 | 665 |
| 阿坝 | 4175 | 4230 | -55 | 304 |
| 甘孜 | 4781 | 4818 | -37 | 318 |
| 凉山 | 5060 | 5071 | -11 | 277 |
