| 江西省 2022-09-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3030 | 3000 | 30 | 237 |
| 景德镇市 | 3542 | 3491 | 51 | 177 |
| 萍乡市 | 2825 | 2780 | 45 | 179 |
| 九江市 | 3260 | 3213 | 47 | 23 |
| 新余市 | 2648 | 2633 | 15 | 175 |
| 鹰潭市 | 1915 | 1870 | 45 | 231 |
| 赣州市 | 3148 | 3140 | 8 | 348 |
| 吉安市 | 3041 | 3041 | 0 | 28 |
| 宜春市 | 2920 | 2970 | -50 | 30 |
| 抚州市 | 3446 | 3430 | 16 | 105 |
| 上饶市 | 2903 | 2903 | 0 | 36 |
