| 广东省 2022-09-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
| 深圳市 | 2845 | 2747 | 98 | 351 |
| 珠海市 | 3187 | 3187 | 0 | -81 |
| 汕头市 | 3408 | 3352 | 56 | 117 |
| 佛山市 | 3229 | 3143 | 86 | 201 |
| 江门市 | 3001 | 3001 | 0 | 92 |
| 湛江市 | 3150 | 3150 | 0 | 90 |
| 茂名市 | 3137 | 3137 | 0 | 63 |
| 肇庆市 | 2636 | 2573 | 63 | 195 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3030 | 3030 | 0 | 630 |
| 汕尾市 | 2850 | 2850 | 0 | 50 |
| 河源市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3648 | 3566 | 82 | 161 |
| 中山市 | 2091 | 2010 | 81 | 150 |
| 潮州市 | 1784 | 1690 | 94 | 71 |
| 揭阳市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 云浮市 | 2727 | 2644 | 83 | 152 |
