| 河北省 2022-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.65 |
| 唐山市 | 23.87 | 23.65 | 0.22 | 0.54 |
| 秦皇岛市 | 24.00 | 23.60 | 0.40 | 0.40 |
| 邯郸市 | 23.73 | 23.95 | -0.22 | 0.20 |
| 邢台市 | 23.75 | 23.36 | 0.39 | 0.70 |
| 保定市 | 23.50 | 23.93 | -0.43 | 0.35 |
| 张家口市 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 0.78 |
| 承德市 | 23.85 | 23.80 | 0.05 | 0.19 |
| 沧州市 | 23.83 | 23.50 | 0.33 | 0.83 |
| 廊坊市 | 24.27 | 24.21 | 0.06 | 0.76 |
| 衡水市 | 24.20 | 24.15 | 0.05 | 0.20 |
