| 湖北省 2022-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 24.00 | 24.06 | -0.06 | 0.61 |
| 黄石市 | 24.06 | 24.00 | 0.06 | 0.66 |
| 十堰市 | 23.80 | 23.53 | 0.27 | 0.31 |
| 宜昌市 | 24.08 | 23.93 | 0.15 | 0.38 |
| 襄阳市 | 24.00 | 24.10 | -0.10 | 0.17 |
| 鄂州市 | 24.44 | 24.29 | 0.15 | 0.85 |
| 荆门市 | 24.05 | 24.00 | 0.05 | 0.66 |
| 孝感市 | 24.09 | 23.98 | 0.11 | 0.71 |
| 荆州市 | 25.13 | 24.84 | 0.29 | 0.88 |
| 黄冈市 | 24.10 | 23.93 | 0.17 | 0.80 |
| 咸宁市 | 25.60 | 24.90 | 0.70 | 2.20 |
| 随州市 | 24.19 | 24.00 | 0.19 | 0.19 |
| 恩施 | 23.58 | 23.30 | 0.28 | 0.89 |
| 省直辖 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.40 |
