| 江西省 2022-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4963 | 4963 | 0 | 80 |
| 景德镇市 | 4314 | 4314 | 0 | 118 |
| 萍乡市 | 3722 | 3722 | 0 | 104 |
| 九江市 | 5325 | 5325 | 0 | 123 |
| 新余市 | 5205 | 5205 | 0 | 74 |
| 鹰潭市 | 5456 | 5456 | 0 | 62 |
| 赣州市 | 4280 | 4280 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4519 | 4519 | 0 | -101 |
| 宜春市 | 5060 | 5060 | 0 | 140 |
| 抚州市 | 4113 | 4113 | 0 | 3 |
| 上饶市 | 6170 | 6170 | 0 | -24 |
