| 广西 2022-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3106 | 3123 | -17 | -94 |
| 桂林市 | 2850 | 2981 | -131 | -95 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 北海市 | 3078 | 3089 | -11 | -79 |
| 防城港市 | 4276 | 4314 | -38 | -114 |
| 钦州市 | 3048 | 3104 | -56 | -40 |
| 贵港市 | 2880 | 2880 | 0 | -70 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -459 |
| 百色市 | 3290 | 3321 | -31 | -80 |
| 贺州市 | 3032 | 3084 | -52 | -121 |
| 河池市 | 3646 | 3704 | -58 | -141 |
| 来宾市 | 2917 | 2950 | -33 | 17 |
| 崇左市 | 4174 | 4210 | -36 | -95 |
