| 河北省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.72 | 23.54 | 0.18 | 0.69 |
| 唐山市 | 23.05 | 23.07 | -0.02 | 0.25 |
| 秦皇岛市 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.04 |
| 邯郸市 | 23.78 | 23.85 | -0.07 | 0.78 |
| 邢台市 | 22.85 | 22.33 | 0.52 | 0.45 |
| 保定市 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 1.00 |
| 张家口市 | 23.48 | 23.08 | 0.40 | 1.35 |
| 承德市 | 23.50 | 23.57 | -0.07 | 0.56 |
| 沧州市 | 23.00 | 23.55 | -0.55 | 0.00 |
| 廊坊市 | 23.71 | 23.64 | 0.07 | 0.48 |
| 衡水市 | 24.19 | 23.90 | 0.29 | 0.29 |
