| 湖北省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 23.38 | 23.00 | 0.38 | 0.98 |
| 黄石市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十堰市 | 21.96 | 21.93 | 0.03 | 0.00 |
| 宜昌市 | 23.37 | 23.15 | 0.22 | 0.37 |
| 襄阳市 | 23.00 | 22.59 | 0.41 | 0.50 |
| 鄂州市 | 23.29 | 22.84 | 0.45 | 0.46 |
| 荆门市 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.80 |
| 孝感市 | 24.25 | 24.07 | 0.18 | -0.26 |
| 荆州市 | 23.84 | 23.50 | 0.34 | 0.04 |
| 黄冈市 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 2.00 |
| 咸宁市 | 23.80 | 23.00 | 0.80 | 1.00 |
| 随州市 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 2.08 |
| 恩施 | 22.70 | 21.58 | 1.12 | 1.21 |
| 省直辖 | 23.60 | 23.33 | 0.27 | 0.01 |
