| 四川省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.33 | 24.28 | 0.05 | 0.43 |
| 自贡市 | 24.51 | 24.42 | 0.09 | 0.67 |
| 攀枝花市 | 24.88 | 24.62 | 0.26 | 1.20 |
| 泸州市 | 24.00 | 24.14 | -0.14 | -0.11 |
| 德阳市 | 24.35 | 24.33 | 0.02 | 0.72 |
| 绵阳市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.15 |
| 广元市 | 26.54 | 26.39 | 0.15 | 0.71 |
| 遂宁市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内江市 | 25.00 | 24.67 | 0.33 | 2.00 |
| 乐山市 | 25.71 | 25.47 | 0.24 | 0.39 |
| 南充市 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 1.62 |
| 眉山市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.80 |
| 宜宾市 | 24.02 | 23.90 | 0.12 | 0.79 |
| 广安市 | 24.00 | 23.00 | 1.00 | 1.42 |
| 达州市 | 24.04 | 24.00 | 0.04 | 0.54 |
| 雅安市 | 22.27 | 22.00 | 0.27 | 0.87 |
| 巴中市 | 23.50 | 23.46 | 0.04 | 0.39 |
| 资阳市 | 24.40 | 24.17 | 0.23 | 0.40 |
| 阿坝 | 24.32 | 24.22 | 0.10 | 0.72 |
| 甘孜 | 33.14 | 33.12 | 0.02 | 1.09 |
| 凉山 | 24.03 | 23.75 | 0.28 | 0.61 |
