| 四川省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.77 | 24.53 | 0.24 | 0.07 |
| 自贡市 | 24.82 | 24.63 | 0.19 | 0.64 |
| 攀枝花市 | 25.11 | 24.94 | 0.17 | 1.01 |
| 泸州市 | 24.00 | 24.07 | -0.07 | 0.00 |
| 德阳市 | 24.80 | 24.53 | 0.27 | 0.61 |
| 绵阳市 | 24.50 | 24.61 | -0.11 | -0.19 |
| 广元市 | 24.62 | 24.57 | 0.05 | 0.02 |
| 遂宁市 | 25.00 | 24.82 | 0.18 | 0.40 |
| 内江市 | 25.00 | 24.72 | 0.28 | 1.00 |
| 乐山市 | 25.61 | 25.50 | 0.11 | 2.20 |
| 南充市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -0.01 |
| 眉山市 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.90 |
| 宜宾市 | 24.49 | 24.40 | 0.09 | 0.29 |
| 广安市 | 24.50 | 24.00 | 0.50 | 0.82 |
| 达州市 | 24.26 | 24.10 | 0.16 | 0.26 |
| 雅安市 | 24.52 | 24.41 | 0.11 | 0.28 |
| 巴中市 | 23.70 | 23.47 | 0.23 | 0.07 |
| 资阳市 | 24.60 | 24.22 | 0.38 | 0.20 |
| 阿坝 | 25.13 | 25.01 | 0.12 | 0.60 |
| 甘孜 | 30.32 | 30.03 | 0.29 | 0.22 |
| 凉山 | 25.02 | 24.93 | 0.09 | 0.25 |
