| 云南省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.00 | 22.50 | 0.50 | 1.00 |
| 曲靖市 | 23.10 | 23.00 | 0.10 | 0.85 |
| 玉溪市 | 23.59 | 23.16 | 0.43 | 0.43 |
| 保山市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 2.00 |
| 昭通市 | 23.63 | 23.36 | 0.27 | 1.63 |
| 丽江市 | 21.41 | 20.93 | 0.48 | 1.34 |
| 普洱市 | 23.76 | 23.70 | 0.06 | 0.50 |
| 临沧市 | 23.21 | 23.01 | 0.20 | 1.07 |
| 楚雄 | 23.22 | 22.96 | 0.26 | 0.22 |
| 红河 | 23.27 | 23.00 | 0.27 | 2.77 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.76 |
| 西双版纳 | 23.80 | 23.76 | 0.04 | 0.73 |
| 大理 | 23.10 | 21.67 | 1.43 | 1.93 |
| 德宏 | 23.24 | 22.74 | 0.50 | 1.37 |
| 怒江 | 21.22 | 20.73 | 0.49 | 1.22 |
| 迪庆 | 22.50 | 22.10 | 0.40 | 1.33 |
