| 云南省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.17 | 23.29 | -0.12 | 0.13 |
| 曲靖市 | 23.69 | 23.40 | 0.29 | 0.29 |
| 玉溪市 | 23.65 | 23.40 | 0.25 | 0.85 |
| 保山市 | 25.00 | 23.48 | 1.52 | 1.91 |
| 昭通市 | 23.73 | 23.62 | 0.11 | 0.73 |
| 丽江市 | 22.70 | 22.47 | 0.23 | 0.79 |
| 普洱市 | 27.69 | 27.56 | 0.13 | 0.93 |
| 临沧市 | 26.62 | 26.39 | 0.23 | 1.29 |
| 楚雄 | 24.32 | 23.94 | 0.38 | 0.72 |
| 红河 | 24.22 | 24.00 | 0.22 | 1.22 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -0.13 |
| 西双版纳 | 24.95 | 24.78 | 0.17 | 0.66 |
| 大理 | 23.33 | 23.25 | 0.08 | 1.70 |
| 德宏 | 24.34 | 24.21 | 0.13 | 0.41 |
| 怒江 | 22.75 | 22.40 | 0.35 | 1.23 |
| 迪庆 | 24.99 | 24.77 | 0.22 | 0.88 |
