| 广东省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 4253 | 4253 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4080 | 3963 | 117 | 58 |
| 珠海市 | 4420 | 4420 | 0 | 94 |
| 汕头市 | 3935 | 3935 | 0 | 35 |
| 佛山市 | 4176 | 4078 | 98 | 87 |
| 江门市 | 4078 | 4078 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4560 | 4833 | -273 | -440 |
| 茂名市 | 5092 | 4980 | 112 | 987 |
| 肇庆市 | 4211 | 4129 | 82 | 216 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5100 | 4500 | 600 | 270 |
| 汕尾市 | 5200 | 5200 | 0 | 250 |
| 河源市 | 4450 | 4550 | -100 | 150 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4625 | 4530 | 95 | 105 |
| 中山市 | 3944 | 3858 | 86 | 56 |
| 潮州市 | 3523 | 3523 | 0 | 100 |
| 揭阳市 | 4500 | 4600 | -100 | -100 |
| 云浮市 | 3955 | 3841 | 114 | 231 |
