| 四川省 2022-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5000 | 5075 | -75 | 2310 |
| 自贡市 | 5006 | 4908 | 98 | 211 |
| 攀枝花市 | 3970 | 3854 | 116 | 347 |
| 泸州市 | 4646 | 4646 | 0 | 123 |
| 德阳市 | 5200 | 4998 | 202 | 367 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5019 | 4923 | 96 | 196 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5361 | 5361 | 0 | 371 |
| 乐山市 | 4276 | 4189 | 87 | 254 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4890 | 4915 | -25 | 370 |
| 宜宾市 | 3935 | 3842 | 93 | 191 |
| 广安市 | 4665 | 4665 | 0 | 107 |
| 达州市 | 4145 | 4047 | 98 | 227 |
| 雅安市 | 5151 | 5047 | 104 | 440 |
| 巴中市 | 5802 | 5722 | 80 | 328 |
| 资阳市 | 5300 | 5279 | 21 | 665 |
| 阿坝 | 4180 | 4070 | 110 | 427 |
| 甘孜 | 4768 | 4688 | 80 | 467 |
| 凉山 | 4990 | 4907 | 83 | 349 |
