| 四川省 2022-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.53 | 24.70 | -0.17 | 0.03 |
| 自贡市 | 24.63 | 24.99 | -0.36 | 0.63 |
| 攀枝花市 | 24.94 | 25.11 | -0.17 | 1.00 |
| 泸州市 | 24.07 | 24.50 | -0.43 | 0.07 |
| 德阳市 | 24.53 | 24.39 | 0.14 | 0.33 |
| 绵阳市 | 24.61 | 24.63 | -0.02 | 0.02 |
| 广元市 | 24.57 | 24.60 | -0.03 | 0.13 |
| 遂宁市 | 24.82 | 24.60 | 0.22 | 0.42 |
| 内江市 | 24.72 | 25.20 | -0.48 | -0.42 |
| 乐山市 | 25.50 | 26.00 | -0.50 | 2.17 |
| 南充市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 24.40 | 24.30 | 0.10 | 0.90 |
| 宜宾市 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.20 |
| 广安市 | 24.00 | 24.01 | -0.01 | 0.50 |
| 达州市 | 24.10 | 24.08 | 0.02 | 0.10 |
| 雅安市 | 24.41 | 24.61 | -0.20 | 0.35 |
| 巴中市 | 23.47 | 23.76 | -0.29 | -0.15 |
| 资阳市 | 24.22 | 24.60 | -0.38 | -0.43 |
| 阿坝 | 25.01 | 25.39 | -0.38 | 0.64 |
| 甘孜 | 30.03 | 30.34 | -0.31 | -0.05 |
| 凉山 | 24.93 | 25.24 | -0.31 | 0.44 |
