| 云南省 2022-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.50 | 22.00 | 0.50 | -0.22 |
| 曲靖市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -0.26 |
| 玉溪市 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 24.00 | 23.60 | 0.40 | 0.00 |
| 昭通市 | 23.36 | 23.17 | 0.19 | 0.72 |
| 丽江市 | 20.93 | 20.89 | 0.04 | 0.25 |
| 普洱市 | 23.70 | 23.51 | 0.19 | -0.09 |
| 临沧市 | 23.01 | 22.85 | 0.16 | 0.11 |
| 楚雄 | 22.96 | 22.71 | 0.25 | -0.04 |
| 红河 | 23.00 | 22.29 | 0.71 | 1.00 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 23.76 | 23.70 | 0.06 | 0.03 |
| 大理 | 21.67 | 21.80 | -0.13 | 0.17 |
| 德宏 | 22.74 | 22.46 | 0.28 | 0.23 |
| 怒江 | 20.73 | 20.52 | 0.21 | -0.03 |
| 迪庆 | 22.10 | 21.82 | 0.28 | 0.20 |
