| 云南省 2022-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 23.29 | 23.33 | -0.04 | 0.41 |
| 曲靖市 | 23.40 | 23.50 | -0.10 | 0.67 |
| 玉溪市 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.40 |
| 保山市 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.53 |
| 昭通市 | 23.62 | 23.53 | 0.09 | 0.62 |
| 丽江市 | 22.47 | 22.38 | 0.09 | 0.84 |
| 普洱市 | 27.56 | 27.43 | 0.13 | 0.81 |
| 临沧市 | 26.39 | 25.94 | 0.45 | 1.32 |
| 楚雄 | 23.94 | 23.88 | 0.06 | 0.34 |
| 红河 | 24.00 | 22.90 | 1.10 | 1.00 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 24.78 | 24.62 | 0.16 | 0.79 |
| 大理 | 23.25 | 22.37 | 0.88 | 1.25 |
| 德宏 | 24.21 | 24.02 | 0.19 | 0.55 |
| 怒江 | 22.40 | 22.10 | 0.30 | 1.12 |
| 迪庆 | 24.77 | 24.54 | 0.23 | 0.68 |
