| 四川省 2022-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5075 | 4900 | 175 | 215 |
| 自贡市 | 4908 | 4953 | -45 | 25 |
| 攀枝花市 | 3854 | 3899 | -45 | 132 |
| 泸州市 | 4646 | 4690 | -44 | 28 |
| 德阳市 | 4998 | 4803 | 195 | 297 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 330 |
| 广元市 | 4923 | 4923 | 0 | 100 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5361 | 5400 | -39 | 371 |
| 乐山市 | 4189 | 4228 | -39 | 58 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | -100 |
| 眉山市 | 4915 | 4530 | 385 | 229 |
| 宜宾市 | 3842 | 3842 | 0 | 98 |
| 广安市 | 4665 | 4665 | 0 | 15 |
| 达州市 | 4047 | 4047 | 0 | 129 |
| 雅安市 | 5047 | 5099 | -52 | 251 |
| 巴中市 | 5722 | 5764 | -42 | 128 |
| 资阳市 | 5279 | 5300 | -21 | 644 |
| 阿坝 | 4070 | 4087 | -17 | 215 |
| 甘孜 | 4688 | 4720 | -32 | 306 |
| 凉山 | 4907 | 4950 | -43 | 159 |
