| 河北省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.88 | 23.75 | 0.13 | 0.24 |
| 唐山市 | 23.33 | 23.73 | -0.40 | 0.26 |
| 秦皇岛市 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | -0.01 |
| 邯郸市 | 23.43 | 23.70 | -0.27 | -0.12 |
| 邢台市 | 23.16 | 22.84 | 0.32 | 0.41 |
| 保定市 | 23.80 | 23.27 | 0.53 | 0.50 |
| 张家口市 | 23.60 | 23.25 | 0.35 | 0.30 |
| 承德市 | 23.60 | 23.81 | -0.21 | 0.00 |
| 沧州市 | 24.00 | 23.67 | 0.33 | 1.00 |
| 廊坊市 | 23.96 | 23.93 | 0.03 | 0.57 |
| 衡水市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.05 |
