| 四川省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 23.57 | 23.60 | -0.03 | 0.32 |
| 自贡市 | 24.57 | 24.22 | 0.35 | 3.67 |
| 攀枝花市 | 24.36 | 24.00 | 0.36 | 0.80 |
| 泸州市 | 25.00 | 24.00 | 1.00 | 0.71 |
| 德阳市 | 23.58 | 23.27 | 0.31 | 0.17 |
| 绵阳市 | 23.70 | 23.55 | 0.15 | 0.25 |
| 广元市 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | -0.10 |
| 遂宁市 | 24.00 | 24.50 | -0.50 | 0.00 |
| 内江市 | 24.60 | 23.83 | 0.77 | 0.98 |
| 乐山市 | 25.00 | 21.78 | 3.22 | 4.01 |
| 南充市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 |
| 眉山市 | 23.70 | 23.25 | 0.45 | 0.20 |
| 宜宾市 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.29 |
| 广安市 | 22.36 | 22.02 | 0.34 | 0.36 |
| 达州市 | 23.27 | 23.14 | 0.13 | 1.27 |
| 雅安市 | 22.79 | 22.64 | 0.15 | 0.86 |
| 巴中市 | 22.49 | 22.12 | 0.37 | 1.19 |
| 资阳市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.40 |
| 阿坝 | 23.19 | 22.94 | 0.25 | 0.89 |
| 甘孜 | 31.42 | 31.05 | 0.37 | 0.71 |
| 凉山 | 23.22 | 22.76 | 0.46 | 0.77 |
