| 四川省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 24.70 | 24.90 | -0.20 | 0.12 |
| 自贡市 | 24.99 | 24.77 | 0.22 | 0.64 |
| 攀枝花市 | 25.11 | 25.00 | 0.11 | 1.01 |
| 泸州市 | 24.50 | 24.00 | 0.50 | 0.34 |
| 德阳市 | 24.39 | 24.35 | 0.04 | 0.21 |
| 绵阳市 | 24.63 | 24.37 | 0.26 | 0.10 |
| 广元市 | 24.60 | 24.48 | 0.12 | 0.22 |
| 遂宁市 | 24.60 | 24.41 | 0.19 | 0.19 |
| 内江市 | 25.20 | 24.85 | 0.35 | -0.03 |
| 乐山市 | 26.00 | 23.72 | 2.28 | 2.41 |
| 南充市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 眉山市 | 24.30 | 23.75 | 0.55 | 0.30 |
| 宜宾市 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.20 |
| 广安市 | 24.01 | 23.97 | 0.04 | 0.21 |
| 达州市 | 24.08 | 23.96 | 0.12 | 0.08 |
| 雅安市 | 24.61 | 24.40 | 0.21 | 0.40 |
| 巴中市 | 23.76 | 23.72 | 0.04 | 0.05 |
| 资阳市 | 24.60 | 25.00 | -0.40 | -0.20 |
| 阿坝 | 25.39 | 24.97 | 0.42 | 0.86 |
| 甘孜 | 30.34 | 29.95 | 0.39 | 0.24 |
| 凉山 | 25.24 | 24.82 | 0.42 | 0.62 |
