| 广西 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 24.08 | 24.53 | -0.45 | 0.20 |
| 柳州市 | 20.86 | 21.01 | -0.15 | 0.65 |
| 桂林市 | 24.00 | 24.38 | -0.38 | 0.20 |
| 梧州市 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.90 |
| 北海市 | 20.86 | 20.90 | -0.04 | 1.06 |
| 防城港市 | 24.17 | 24.21 | -0.04 | 0.21 |
| 钦州市 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.60 |
| 贵港市 | 24.41 | 24.49 | -0.08 | 0.24 |
| 玉林市 | 24.42 | 24.24 | 0.18 | 0.37 |
| 百色市 | 23.46 | 23.62 | -0.16 | 0.83 |
| 贺州市 | 24.32 | 24.34 | -0.02 | 0.24 |
| 河池市 | 20.99 | 21.07 | -0.08 | 0.62 |
| 来宾市 | 24.65 | 24.80 | -0.15 | 0.39 |
| 崇左市 | 16.97 | 17.26 | -0.29 | 0.13 |
