| 云南省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.68 | 22.37 | 0.31 | 0.60 |
| 曲靖市 | 22.80 | 24.00 | -1.20 | 0.30 |
| 玉溪市 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 24.00 | 24.50 | -0.50 | -0.50 |
| 昭通市 | 23.30 | 23.84 | -0.54 | 0.07 |
| 丽江市 | 17.67 | 18.21 | -0.54 | 0.15 |
| 普洱市 | 25.25 | 25.99 | -0.74 | -0.07 |
| 临沧市 | 23.04 | 23.77 | -0.73 | -0.02 |
| 楚雄 | 22.80 | 23.60 | -0.80 | -0.40 |
| 红河 | 23.19 | 23.74 | -0.55 | 1.21 |
| 文山 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 24.28 | 24.95 | -0.67 | 0.79 |
| 大理 | 21.90 | 22.10 | -0.20 | -0.10 |
| 德宏 | 23.39 | 23.94 | -0.55 | 0.78 |
| 怒江 | 18.49 | 19.29 | -0.80 | 0.28 |
| 迪庆 | 18.05 | 18.69 | -0.64 | 0.92 |
