| 江西省 2022-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4963 | 4963 | 0 | 80 |
| 景德镇市 | 4194 | 4310 | -116 | 42 |
| 萍乡市 | 3603 | 3712 | -109 | 10 |
| 九江市 | 5243 | 5243 | 0 | 41 |
| 新余市 | 5120 | 5236 | -116 | 16 |
| 鹰潭市 | 5348 | 5458 | -110 | -6 |
| 赣州市 | 4280 | 5000 | -720 | 0 |
| 吉安市 | 4519 | 4620 | -101 | -101 |
| 宜春市 | 4980 | 4980 | 0 | 100 |
| 抚州市 | 3994 | 4096 | -102 | -82 |
| 上饶市 | 6170 | 6286 | -116 | -24 |
